Elenco telefonico interno e Mail
- Dettagli
- Creato Martedì 11 Gennaio 2011
- Ultima modifica il Domenica 17 Febbraio 2019
- Martedì 11 Gennaio 2011
All'interno di questa sezione sono riportati documenti, informazioni e dati ai sensi della normativa vigente: DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
_______________________________
Elenco telefonico interno - contatti fax e e-mail
NOTA BENE:
- tutti i numeri (a tre cifre) degli uffici sotto elencati sono preceduti da 0923-502
- per comunicazioni via email di natura generale e segnalazioni è possibile utilizzare la casella: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
TELEFONI | FAX | ||
Centralino Generale | 0923502111 | ||
Protezione Civile | 0923-554100 | ||
Polizia Municipale |
0923-502200 |
0923-502750
|
|
Teleamico Comune | |||
800540354 | |||
SINDACO | 243 | 0923502272 | |
Caterina Spagnolo | 243 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Antonina Curatolo | 243 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
SEGRETARIO GENERALE (dott. Calogero Calamia) | 240 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SETTORE I - AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI | |||
TELEFONI | FAX | ||
RESPONSABILE: dott. Leonardo Di Benedetto | 321 | 701 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UFFICIO: Segreteria Generale - | |||
Rosetta Lucido | 527 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Rosanna Di Girolamo | 521 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Nicola Blunda | 514 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Protocollo Rigaletta - Antonietta Ponzio | |||
Vincenza Ranno | 251 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Francesca Scuderi | 248 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Contratti - Antonietta Ponzio | 233 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Protocollo Piazza Loggia - Albo Pretorio - Francesca Badalucco | 301 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Messi Comunali | |||
Carlo Guarano | 250 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Leonarda Asta | 250 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: PRESIDENTE CONSIGLIO - Rosalia Blunda | 528 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Gioacchino Bucaria | 273 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Commissioni Consiliari Rigaletta | |||
Commissioni Consiliari San Giuliano | 430 | ||
UFFICIO: Anagrafe e Stato Civile Palazzo Municipale | |||
Antonella Macaluso | 325 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Francesca Rimpici | 329 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Umberto Mantione | 316 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Alessandro Mangiarotti | 309 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Anagrafe e Stato Civile C.da Rigaletta | |||
Angela Ippolito | 524 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Giovanna Messina | 260 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Aldo Tedesco | 252 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Josephine Bambina | 525 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Anagrafe e Stato Civile Via Lido di Venere | |||
Anna Asaro | 439 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Anna Manuguerra | 431 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Rosa Giacalone | 432 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Gabriella Tardo | 434 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Giovanna Barbara | 435 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Maria Angela Lentini | 436 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Elettorale - Salvatore Basiricò | 274 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Giulio La Barbera | 269 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Caterina Basiricò | 230 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Legale - | |||
Daniela Fiorino | 300 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | |||
Responsabile: ing. Giovanni Corso | 258 | ||
Referente tecnico: geom. Antonio Curatolo | 266 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
SETTORE II - SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE | |||
TELEFONI | FAX | ||
RESPONSABILE: dott.Michele Scandariato | 858 | 718 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UFFICIO: Pubblica Istruzione - Caterina Rivetti | 818 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Giuseppa Romano | 870 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Francesca Colomba | 819 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Giuseppa Miceli | 819 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Silvia Mercurio | 817 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Marco Biagioni | 816 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Sport | |||
Giovanni Bertolino | 846 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI | |||
TELEFONI | FAX | ||
RESPONSABILE: dott. Antonio Pugliesi | 801 | 722 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Maurizio Cammarata | 809 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UNITA' GESTIONE CONTABILE | |||
Responsabile: dott.ssa Antonina Lidia Cognata |
807 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Ragioneria | |||
Mario Incaviglia | 805 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
|
Vita Luppino | 808 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Caterina Scaduto | 804 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Nellina Sansone | 806 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Massimo Scalabrino | 826 | ||
UFFICIO: Economato - Giuseppe Rallo | 825 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Angela Mingoia | 824 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Anna Lo Bue | 823 |
SETTORE IV - GESTIONE RISORSE - TRIBUTI | |||
TELEFONI | FAX | ||
RESPONSABILE: dott.ssa Rosa Grimaudo | 883 | 725 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UFFICIO: Tributi - Michela Sanacuore | 871 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Antonina Minaudo | 873 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Anna D'angelo | 879 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Isidoro Miceli | 878 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Loredana Leto | 872 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Claudio La Commare | 876 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Personale - Antonella Di Stefano | 868 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Maria Marino | 810 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Rosanna Alogna | 868 | ||
UFFICIO: Paghe - Vincenzo La Sala | 886 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE | |||
TELEFONI | FAX | ||
RESPONSABILE: ing. Orazio Amenta | 264 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Lavori Pubblici - Antonio Curatolo | 266 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Francesco Martinico | 253 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
arch. Andrea Denaro | 223 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Servizi manutentivi e P.C. - Geom. Giuseppe Tilotta | 236 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Michela De Vincenzi | 262 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Vincenzo La Sala | 263 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Margherita Iacobone | 261 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SETTORE VI - URBANISTICA, SUAP E CONDONO EDILIZIO | |||
TELEFONI | FAX | ||
RESPONSABILE: Arch. Francesco Tranchida | 228 | 732 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UFFICIO: Urbanistica - | |||
Isidoro Caruso | 227 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Gaspare Scuderi | 271 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Francesco Ingrassia | 270 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Salvatore Stabile | 224 | ||
Ignazio Scaturro | 238 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Mattia Schifano | 271 | ||
Antonina Aleo | 241 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Francesco Critti | 237 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: SUAP - | |||
La funzione è svolta dalla Unione dei Comuni Elimo Ericini | 0923892054 | http://www.suapelimoericini.it/ | |
UFFICIO: SUAP-TECNICO - | |||
Giuseppe Gianno | 235 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UNITA' DI STAFF: CONDONO EDILIZIO | |||
ing. Giacomo Catania | 232 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Stefano Bertini | 217 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Salvatore Vaiarelli | 247 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SETTORE VII - CULTURA, EVENTI CENTRO STORICO | |||
TELEFONI | FAX | ||
RESPONSABILE: dott. Salvatore Denaro | 371 | 736 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UFFICIO: Cultura e Centro Storico - | |||
Vita Lombardo | 372 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Francesca Gammicchia | 370 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Vito Marino | 373 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Biblioteca e Museo - Patrizia Grimaldi | 320 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
|
Rosaria Gulizzi | 320 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SETTORE VIII - SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI | |||
TELEFONI | FAX | ||
RESPONSABILE: Leonarda Messina | 802 - 850 | 739 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UFFICIO: Protocollo Servizi sociali - Caterina Ilardo | 834 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Ivana Vizzini | 838 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO:Servizi Sociali - Giuseppa Montalto | 841 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Serafina San Clemente | 839 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Maria Castiglione | 853 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Assistente Sociale - Maria Luisa Faraci | 835 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Assistente Sociale - Maria Elena Mule' |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
||
Case Popolari - Maria Francesca Cialona | 843 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SETTORE IX - POLIZIA MUNICPALE | |||
TELEFONI | FAX | ||
Centralino | |||
211 | |||
RESPONSABILE - | |||
dott. Armando Josè Bellofiore | 209 | ||
UFFICIO: Polizia Sicurezza Urbana | |||
Piermaria Oliva | 201 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Sanzioni Amministrative | |||
Rossella Domingo | 203 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Antonino Sesta | 204 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Loredana Pappalardo | 203 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Stefania Tripoli | 203 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Ufficio Contezioso e Videosorveglianza | |||
Sabrina Grimaudo | 212 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: PUA (Depenalizzazione) - Giuseppe Parrinello | 894 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Daniela Pipitone | 894 | ||
UFFICIO: Informazioni - Carlo Oddo | 206 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Ufficio Sportello Unico PM | |||
Carmela Renda | 208 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Antonietta Carpinteri | 208 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Antonella Calò | 208 | ||
UFFICIO: Affari Generali e Personale | |||
Maria Augugliaro | 207 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
|
|
Vitalba D'Asta | 216 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Giuseppina Romano | 216 | ||
Francesca Cardinale | 207 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Carmela Di Nicola | 207 | ||
UFFICIO: Polizia Ambientale ed Ecologica - Pietro Ingardia | 201 - 206 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Vincenzo Varvara | 201 - 206 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
UFFICIO: Polizia Stradale - Infortunistica | |||
Giacomo Ippolito | 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Francesco Candela | 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Andrea Poma | 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Giovanna Impellizzeri | 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Gaspare Ricupero | 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Giuseppa Barbera | 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Renato Settipani | 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Salvatore Polisano | 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
NUMERI DI FAX UFFICI COMUNALI | |
Polizia Municipale | 0923 502750 |
Servizi Demografici Erice Capoluogo | 0923 502310 |
Servizi Demografici Delegazione Trentapiedi | 0923 502442 |
Servizi Demografici Delegazione Rigaletta | 0923 502404 |
Elettorale | 0923 502459 |
Protocollo Rigaletta | 0923 502272 |
Cultura, Eventi e Centro Storico | 0923 502373 |
Urbanistica | 0923 502256 |
Lavori Pubblici | 0923 502255 |
Servizi Manutentivi e Protezione Civile | 0923 554100 |
Ragioneria | 0923 502828 |
Tributi - IMU | 0923 502862 - 0923 502882 |
Servizi Sociali | 0923 502851 |
Pubblica Istruzione | 0923 502817 |
Utilizziamo i cookies per migliorare l'esperienza d'uso del nostro sito web. Continuando la navigazione accetti la nostra informativa sui cookies.